ご自身の自動車の型式・年式の調べ方
ご使用されている自動車の型式や年式が分からず、下記の適合表より該当バッテリーが見つけられない方は、
お持ちの車検証や自賠責保険証から自動車の年式や型式をご確認頂けます。
-
車検証
-
自賠責保険証
- ご注意事項
- ※車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特別仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、ご購入前に必ず実際に搭載されているバッテリーの型式をご確認ください。
- ※純正バッテリーとは新車搭載時バッテリーのことです。
- ※搭載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。適合バッテリー情報とお客様のバッテリーが異なった場合でも、当社では一切の責任を負いませんことを予めご了承ください。
- ※バッテリー形式末尾の×2は2個搭載を、R はR、L各1個搭載を表しています。
- ※適合バッテリーの記載がない場合は、「車名・製品名」「型式」「搭載バッテリー品番」をご確認の上、お問い合わせください。
V40 IIに適合するバッテリーの一覧
排気量 | 車種名 | 車両型式 | 生産年 | 純正バッテリー | フジエナジー 適合バッテリー |
高性能バッテリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | V40 II | DBA-MB4154T , DBA-MB4154T | 2015/9~2019/2 | LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | ||
1500 | V40 II | DBA-MB4154T | 2015/9~2019/2 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | ||
1500 | V40 II | DBA-MB4154T , DBA-MB4154T | 2015/9~2019/2 | Aux, 10Ah AGM | 適合品番なし | 適合品番なし | 補機, AGM |
1500 | V40 II | DBA-MB4154T | 2015/9~2019/2 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | ||
1600 | V40 II | DBA-MB4164T | 2012/9~2015/7 | LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | ||
1600 | V40 II | DBA-MB4164T | 2012/9~2015/7 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | ||
1600 | V40 II | DBA-MB4164T | 2012/9~2015/7 | Aux, 10Ah AGM | 適合品番なし | 適合品番なし | 補機, AGM |
1600 | V40 II | DBA-MB4164T | 2012/9~2015/7 | LN2 | LN2 | LN2 AGM | |
1600 | V40 II | DBA-MB4164T | 2012/9~2015/7 | LN3 | LN3 | LN3 AGM | |
1600 | V40 II | DBA-MB4164T | 2012/9~2015/7 | LBN3 | LN3 | LN3 AGM | 高さ要確認 |
2000 | V40 II | LDA-MD4204T , DBA-MB420 | 2014/4~2019/2 | LN3 70Ah AGM | LN3 AGM | ||
2000 | V40 II | LDA-MD4204T , DBA-MB420 | 2014/4~2019/2 | LN4 80Ah AGM | LN4 AGM | ||
2000 | V40 II | LDA-MD4204T , DBA-MB420 | 2014/4~2019/2 | Aux, 10Ah AGM | 適合品番なし | 適合品番なし | 補機, AGM |
- ※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。
- ※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。
- ※3 純正バッテリーより高さが2センチ程低くなりますので事前にバッテリーサイズをご確認ください。