ご自身の自動車の型式・年式の調べ方
ご使用されている自動車の型式や年式が分からず、下記の適合表より該当バッテリーが見つけられない方は、
お持ちの車検証や自賠責保険証から自動車の年式や型式をご確認頂けます。
-
車検証
-
自賠責保険証
- ご注意事項
- ※車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特別仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、ご購入前に必ず実際に搭載されているバッテリーの型式をご確認ください。
- ※純正バッテリーとは新車搭載時バッテリーのことです。
- ※搭載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。適合バッテリー情報とお客様のバッテリーが異なった場合でも、当社では一切の責任を負いませんことを予めご了承ください。
- ※バッテリー形式末尾の×2は2個搭載を、R はR、L各1個搭載を表しています。
- ※適合バッテリーの記載がない場合は、「車名・製品名」「型式」「搭載バッテリー品番」をご確認の上、お問い合わせください。
クラウンアスリートに適合するバッテリーの一覧
排気量 | 車種名 | 車両型式 | 生産年 | 純正バッテリー | フジエナジー 適合バッテリー |
寒冷地仕様バッテリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | クラウンアスリート | DBA-ARS210 | 2015/10~2018/6 | S-95 | S-100 | S-100 | アイドリングストップ車 |
2500 | クラウンアスリート | DBA-GRS210 | 2012/12~2015/9 | 55D23L-C | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2500 | クラウンアスリート | DBA-GRS211 | 2012/12~2018/6 | 55D23L-C | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2500 | クラウンアスリート | DBA-GRS200 | 2010/2~2012/12 | 55D23L-C | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2500 | クラウンアスリート | DBA-GRS200 | 2008/2~2012/12 | 55D23L-C | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 |
2500 | クラウンアスリート | DBA-GRS201 | 2010/2~2012/12 | 55D23L-C | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2500 | クラウンアスリート | DBA-GRS201 | 2008/2~2012/12 | 55D23L-C | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 (4WD) |
2500 | クラウンアスリート | DBA-GRS180 | 2004/8~2008/2 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 |
2500 | クラウンアスリート | DBA-GRS181 | 2004/8~2008/2 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 (4WD) |
2500 | クラウンアスリート | CBA-GRS180 | 2004/2~2004/8 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 |
2500 | クラウンアスリート | UA-GRS180 | 2003/12~2004/2 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 |
2500 | クラウンアスリート | TA-JZS171 | 2000/8~2003/12 | 46B24R | EMF65B24R | EMF90D23R | |
2500 | クラウンアスリート | TA-JZS171 | 2000/8~2003/12 | 55D23R | EMF90D23R | EMF90D23R | マルチビジョン |
2500 | クラウンアスリート | TA-JZS173 | 2000/8~2003/12 | 55D23R | EMF90D23R | EMF90D23R | 4WD |
2500 | クラウンアスリート | GH-JZS171 | 1999/9~2003/12 | 55D23R | EMF90D23R | EMF90D23R | |
2500 | クラウンアスリート | GH-JZS171 | 1999/9~2000/8 | 55D23R | EMF90D23R | EMF90D23R | |
2500 | クラウンアスリート | GH-JZS173 | 1999/9~2000/8 | 55D23R | EMF90D23R | EMF90D23R | 4WD |
3000 | クラウンアスリート | DBA-GRS182 | 2004/8~2008/2 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 |
3000 | クラウンアスリート | CBA-GRS182 | 2004/2~2004/8 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | |
3000 | クラウンアスリート | CBA-GRS182 | 2004/2~2004/8 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | ナビ |
3000 | クラウンアスリート | UA-GRS182 | 2003/12~2004/2 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | |
3000 | クラウンアスリート | UA-GRS182 | 2003/12~2004/2 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | マルチビジョン |
3000 | クラウンアスリート | TA-JZS175 | 2000/8~2003/12 | 46B24R | EMF65B24R | EMF90D23R | |
3000 | クラウンアスリート | TA-JZS175 | 2000/8~2003/12 | 55D23R | EMF90D23R | EMF90D23R | マルチビジョン |
3000 | クラウンアスリート | GH-JZS175 | 1999/9~2003/12 | 55D23R | EMF90D23R | EMF90D23R | |
3500 | クラウンアスリート | DBA-GRS214 | 2012/12~2018/6 | 55D23L-C | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 |
3500 | クラウンアスリート | DBA-GRS204 | 2008/2~2012/12 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 |
3500 | クラウンアスリート | DBA-GRS184 | 2005/10~2008/2 | 55D23L | EMF90D23L | EMF115D26L | 充電制御車 (ナビ) |
ハイブリッド 2500 |
クラウンアスリートハイブリッド | DAA-AWS210 | 2012/12~2018/6 | S46B24L ※2 | お問い合わせ | お問い合わせ | ハイブリッド車 |
ハイブリッド 2500 |
クラウンアスリートハイブリッド | DAA-AWS211 | 2014/7~2018/6 | S46B24L ※2 | お問い合わせ | お問い合わせ | ハイブリッド車 (4WD) |
- ※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。
- ※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。
- ※3 純正バッテリーより高さが2センチ程低くなりますので事前にバッテリーサイズをご確認ください。