ご自身の自動車の型式・年式の調べ方
ご使用されている自動車の型式や年式が分からず、下記の適合表より該当バッテリーが見つけられない方は、
お持ちの車検証や自賠責保険証から自動車の年式や型式をご確認頂けます。
-
車検証
-
自賠責保険証
- ご注意事項
- ※車名、排気量、車両型式、エンジン型式、年式が同じでも、車種によってはマイナーチェンジ、特別仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合がありますので、ご購入前に必ず実際に搭載されているバッテリーの型式をご確認ください。
- ※純正バッテリーとは新車搭載時バッテリーのことです。
- ※搭載されているバッテリー搭載データは、参考としてご使用ください。適合バッテリー情報とお客様のバッテリーが異なった場合でも、当社では一切の責任を負いませんことを予めご了承ください。
- ※バッテリー形式末尾の×2は2個搭載を、R はR、L各1個搭載を表しています。
- ※適合バッテリーの記載がない場合は、「車名・製品名」「型式」「搭載バッテリー品番」をご確認の上、お問い合わせください。
ノアに適合するバッテリーの一覧
排気量 | 車種名 | 車両型式 | 生産年 | 純正バッテリー | フジエナジー 適合バッテリー |
寒冷地仕様バッテリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ノア | 3BA-ZRR80G | 2020/4~2022/1 | S-85 | S-100 | S-100 | アイドリングストップ車 |
2000 | ノア | 3BA-ZRR80W | 2020/4~2022/1 | S-85 | S-100 | S-100 | アイドリングストップ車 |
2000 | ノア | 3BA-ZRR85G | 2020/4~2022/1 | S-85 | S-100 | S-100 | アイドリングストップ車 |
2000 | ノア | 3BA-ZRR85W | 2020/4~2022/1 | S-85 | S-100 | S-100 | アイドリングストップ車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR80G | 2014/1~ | S-85 | S-100 | S-100 | アイドリングストップ車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR80W | 2014/1~ | S-85 | S-100 | S-100 | アイドリングストップ車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR85G | 2014/1~ | S-85 | S-100 | S-100 | アイドリングストップ車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-ZRR85W | 2014/1~ | S-85 | S-100 | S-100 | アイドリングストップ車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-ZRR80G | 2014/1~2017/7 | Q-55 | Q-90 | Q-90 | 充電制御車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR85G | 2014/1~2017/7 | Q-55 | Q-90 | Q-90 | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-ZRR70G | 2010/4~2014/1 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR70G | 2007/6~2010/4 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR70G | 2007/6~2010/4 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR70W | 2007/6~2014/1 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR70W | 2007/6~2010/4 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR70W | 2007/6~2010/4 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | DBA-ZRR75G | 2010/4~2014/1 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-ZRR75G | 2007/6~2010/4 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-ZRR75G | 2007/6~2010/4 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-ZRR75W | 2007/6~2014/1 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-ZRR75W | 2007/6~2010/4 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-ZRR75W | 2007/6~2010/4 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-AZR60G | 2005/8~2007/6 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | DBA-AZR60G | 2005/8~2007/6 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | DBA-AZR65G | 2005/8~2007/6 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | DBA-AZR65G | 2005/8~2007/6 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | CBA-AZR60G | 2004/8~2005/8 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | CBA-AZR60G | 2004/8~2005/8 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 |
2000 | ノア | CBA-AZR65G | 2004/8~2005/8 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | CBA-AZR65G | 2004/8~2005/8 | 55D23L | EMF90D23L | EMF90D23L | 充電制御車 (4WD) |
2000 | ノア | TA-AZR60G | 2001/11~2004/8 | 34B19L | EMF44B19L | EMF90D23L | |
2000 | ノア | TA-AZR60G | 2001/11~2004/8 | 34B19L | EMF44B19L | EMF65B24L | |
2000 | ノア | TA-AZR60G | 2001/11~2004/8 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | |
2000 | ノア | TA-AZR65G | 2001/11~2004/8 | 34B19L | EMF44B19L | EMF65B24L | 4WD |
2000 | ノア | TA-AZR65G | 2001/11~2004/8 | 34B19L | EMF44B19L | EMF90D23L | 4WD |
2000 | ノア | TA-AZR65G | 2001/11~2004/8 | 46B24L | EMF65B24L | EMF90D23L | 4WD |
ハイブリッド 1800 |
ノアハイブリッド | 6AA-ZWR90W | 2022/1~ | LN2 | LN2 | LN2 | ハイブリッド車 |
ハイブリッド 1800 |
ノアハイブリッド | 6AA-ZWR95W | 2022/1~ | LN2 | LN2 | LN2 | ハイブリッド車 |
ハイブリッド 1800 |
ノアハイブリッド | 6AA-ZWR80W | 2020/4~2022/1 | LN2 | LN2 | LN2 | ハイブリッド車 |
ハイブリッド 1800 |
ノアハイブリッド | 6AA-ZWR80G | 2020/4~2022/1 | LN2 | LN2 | LN2 | ハイブリッド車 |
ハイブリッド 1800 |
ノアハイブリッド | DAA-ZWR80W | 2016/1~ | LN2 | LN2 | LN2 | ハイブリッド車 |
ハイブリッド 1800 |
ノアハイブリッド | DAA-ZWR80G | 2014/2~ | LN2 | LN2 | LN2 | ハイブリッド車 |
- ※1 輸入車用バッテリーが搭載されています。
- ※2 ハイブリッド車用補機バッテリーが搭載されています。
- ※3 純正バッテリーより高さが2センチ程低くなりますので事前にバッテリーサイズをご確認ください。